Produktbeschreibung
Gewürztraminer
Kabinett lieblich
Weingut Sonnenhof – Bockenheim an der Weinstraße
| Art.Nr.: | 26#25 |
| Jahrgang | 2025 |
| Sorte | Gewürztraminer |
| Anbaugebiet, Qualität, Hersteller | Pfalz, Deutscher Prädikatswein Kabinett – Weingut Sonnenhof, 67278 Bockenheim |
| Geschmacksrichtung | lieblich |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Zucker | 44,2 g/l |
| Säure | 5,3 g/l |
| Alkohol | 11,0 % Vol. |
| Inhalt | 1,0 l |
| Amtliche Prüfnummer | 5 104125 16 26 |
| Farbe | helles Zitronengelb |
| Geruch | Muskat, reife Trauben, weißer Pfeffer |
| Geschmack | ausgewogen, zart |
| Körper | filigran |
| Speiseempfehlung | Ziegenfrischkäse mit Pfälzer Feigen auf Rapunzelsalat |
| Charakter | der Läufer |
| Trinktemperatur | 10-14°C |
| Beste Trinkreife | 2026-2028 |
| Qualitätssiegel |
|
Zutaten: Trauben, Konservierungsstoffe: Sulfite; Stabilisatoren: E466.
|
|
|
|
|---|---|
| Nährwerte | je 100ml |
| Energie | 345 kJ |
| 83 kcal | |
| Kohlenhydrate | 5,4 g |
| davon Zucker | 4,4 g |
|
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
|
|

