Produktbeschreibung
Spätburgunder
Weißherbst trocken
Weingut Sonnenhof – Bockenheim an der Weinstraße
| Art.Nr.: | 57#25 |
| Jahrgang | 2025 |
| Sorte | Spätburgunder |
| Anbaugebiet, Qualität, Hersteller | Pfalz, Deutscher Qualitätswein – Weingut Sonnenhof, 67278 Bockenheim |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Zucker | 4,3 g/l |
| Säure | 5,6 g/l |
| Alkohol | 12,5% vol |
| Inhalt | 1,0 l |
| Amtliche Prüfnummer | 5 104125 2726 |
| Farbe | Orangenfarben |
| Geruch | kühl, Kompott, Sultanine |
| Geschmack | ausgewogen |
| Körper | mittlere Länge |
| Speiseempfehlung | Lieu Jaune linguines, Sauce au Riesling |
| Charakter | Klassiker |
| Trinktemperatur | 10-13°C |
| Beste Trinkreife | 2026-2027 |
| Qualitätssiegel |
|
Zutaten: Trauben, Stabilisatoren: Metaweinsäure; Konservierungsstoffe: Sulfite.
|
|
|
|
|---|---|
| Nährwerte | je 100ml |
| Energie | 306 kJ |
| 73 kcal | |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
|
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
|
|

