Produktbeschreibung
Dornfelder
trocken
Weingut Sonnenhof – Bockenheim an der Weinstraße
| Art.Nr.: | 33#25 |
| Jahrgang | 2025 |
| Sorte | Dornfelder |
| Herkunft, Qualitätsstufe, Hersteller | Pfalz, Deutscher Qualitätswein, Weingut Sonnenhof 67278 Bockenheim |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Zucker | 5,1 g/l |
| Säure | 4,6 g/l |
| Alkohol | 12,0 % Vol. |
| Inhalt | 0,75 l |
| Amtliche Prüfnummer | 5104125 37 26 |
| Farbe | intensives Brombeerrot mit Violettanteil |
| Geruch | Schwarzkirsche, Brombeere, Blaubeere |
| Geschmack | fruchtig, mit leichten Röstaromen |
| Körper | weicher Gaumeneindruck mit deutlicher Länge |
| Speiseempfehlung | Hirschgulasch mit Semmelknödel |
| Charakter | des Jägers liebstes Kind |
| Trinktemperatur | 16-19°C |
| Beste Trinkreife | 2026-2030 |
| Qualitätssiegel | Silberne Kammerpreismünze |
|
Zutaten: Trauben, Saccharose, Stabilisatoren: Metaweinsäure; Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite.
|
|
|
|
|---|---|
| Nährwerte | je 100ml |
| Energie | 305 kJ |
| 73 kcal | |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
|
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker, Eiweiß und Salz.
|
|


Ein vollmundiger Rotwein, welcher durch seinen Körper beeindruckt. Deutliche Schwarzkirschnoten überwiegen in Duft und Geschmack, gepaart mit zarten Röstaromen und Tanninstruktur im Nachhall.