Produktbeschreibung
Riesling
Kabinett lieblich
Weingut Sonnenhof – Bockenheim an der Weinstraße
| Art.Nr.: | 17#25 |
| Jahrgang | 2025 |
| Sorte | Riesling |
| Anbaugebiet, Qualität, Hersteller | Pfalz, Deutscher Prädikatswein Kabinett – Weingut Sonnenhof, 67278 Bockenheim |
| Geschmacksrichtung | lieblich |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Zucker | 32,0 g/l |
| Säure | 8,5 g/l |
| Alkohol | 10,5 % Vol. |
| Inhalt | 1,0 l |
| Amtliche Prüfnummer | 5 104125 43 25 |
| Farbe | weiches Hafergelb mit grünen Reflexen |
| Geruch | Frühlingsblüten, gelber Apfel |
| Geschmack | pikant |
| Körper | saftig |
| Speiseempfehlung | Cordon bleu mit Bratkartoffeln und Salat |
| Charakter | der Herzhafte |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Beste Trinkreife | 2026-2028 |
| Qualitätssiegel |
|
Zutaten: Trauben, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite; Stabilisatoren: E466.
|
| Nährwerte | je 100ml |
|---|---|
| Energie | 319 kJ |
| 76 kcal | |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| davon Zucker | 3,3 g |
|
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
|
|

