Produktbeschreibung
Kerner
Kabinett lieblich
Weingut Sonnenhof – Bockenheim an der Weinstraße
| Art.Nr.: | 24#25 |
| Jahrgang | 2025 |
| Sorte | Kerner |
| Anbaugebiet, Qualität, Hersteller | Pfalz, Deutscher Prädikatswein Kabinett – Weingut Sonnenhof, 67278 Bockenheim |
| Geschmacksrichtung | lieblich |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Zucker | 42,2 g/l |
| Säure | 5,7 g/l |
| Alkohol | 11,5 % Vol. |
| Inhalt | 0,75 l |
| Amtliche Prüfnummer | 5 104125 36 25 |
| Farbe | weißgold |
| Geruch | Birne, Muskat, Artischocke |
| Geschmack | vollmundig |
| Körper | feingliedrig |
| Speiseempfehlung | Pancakes mit Vanilleeis |
| Charakter | Leckermäulchen |
| Trinktemperatur | 10-15°C |
| Beste Trinkreife | jetzt – 2027 |
| Qualitätssiegel |
|
Zutaten: Trauben, Stabilisatoren: E466; Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite.
|
| Nährwerte | je 100ml |
|---|---|
| Energie | 354 kJ |
| 85 kcal | |
| Kohlenhydrate | 5,2 g |
| davon Zucker | 4,2 g |
|
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
|
|

