Produktbeschreibung
Bockenheimer
Rotwein lieblich
Weingut Sonnenhof – Bockenheim an der Weinstraße
| Art.Nr.: | 46#25 |
| Jahrgang | 2025 |
| Sorte | Rotweincuvée |
| Herkunft und Qualität | Pfalz, Weingut Sonnenhof, Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | lieblich |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Zucker | 31,6 g/l |
| Säure | 4,3 g/l |
| Alkohol | 10,0 % Vol. |
| Inhalt | 1,0 l |
| Amtliche Prüfnummer | 5104125 23 26 |
| Farbe | helles violett mit Rubinglanz |
| Geruch | Leder, Himbeere, Drops |
| Geschmack | frisch |
| Körper | mittelschwer |
| Speiseempfehlung | Wildkräutersalat mit Ziegenfrischkäse und Honig |
| Charakter | Tischwein |
| Trinktemperatur | 12-16°C |
| Beste Trinkreife | 2026-2029 |
| Qualitätssiegel |
|
Zutaten: Trauben, Saccharose, Stabilisatoren: Metaweinsäure; Konservierungsstoffe: Sulfite.
|
|
|
|
|---|---|
| Nährwerte | je 100ml |
| Energie | 299 kJ |
| 71 kcal | |
| Kohlenhydrate | 4,0 g |
| davon Zucker | 3,2 g |
|
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
|
|

