Produktbeschreibung
Riesling
Sekt trocken
Weingut Sonnenhof – Bockenheim an der Weinstraße
| Art.Nr.: | 73#22 |
| Jahrgang | 2022 (degorgiert 10/24) |
| Sorte | Riesling |
| Herkunft und Qualität | Sekt b.A. Pfalz |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Zucker | 18,3 g/l |
| Säure | 7,3 g/l |
| Alkohol | 11,5 % Vol. |
| Inhalt | 0,75 l |
| Amtliche Prüfnummer | 5104125 37 24 |
| Farbe | Citrusschalengelb |
| Geruch | Ananas, Melone, grüner Apfel |
| Geschmack | Pfälzer „Champagner“ |
| Körper | feinperlig, cremig |
| Speiseempfehlung | Südtiroler Kräuterkarpfen |
| Charakter | Königsklasse |
| Trinktemperatur | 6-8°C |
| Beste Trinkreife | 2025 |
| Qualitätssiegel |
|
Zutaten: Trauben, Saccharose, Stabilisatoren: Metaweinsäure; Konservierungsstoffe: Sulfite.
|
|
Nährwerte
|
|
|---|---|
| je 100ml | |
| Energie | 315 kJ |
| 75 kcal | |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| davon Zucker | 1,8 g |
|
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
|
|

