Produktbeschreibung
Portugieser
Weißherbst lieblich
Weingut Sonnenhof – Bockenheim an der Weinstraße
| Art.Nr.: | 52#25 |
| Jahrgang | 2025 |
| Sorte | Portugieser |
| Herkunft und Qualität | Pfalz, Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | lieblich |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Zucker | 27,5 g/l |
| Säure | 6,1 g/l |
| Alkohol | 10,0 % Vol. |
| Inhalt | 1,0 l |
| Amtliche Prüfnummer | 5104125 44 25 |
| Farbe | leuchtendes Rosé |
| Geruch | Erdbeere, Grapefruit |
| Geschmack | frühlingshaft |
| Körper | feingliedrig |
| Speiseempfehlung | Ziegenfrischkäse auf mariniertem Antipasti-Gemüse |
| Charakter | der 100%-ige |
| Trinktemperatur | 8-12°C |
| Beste Trinkreife | jetzt |
| Qualitätssiegel |
|
Zutaten: Trauben, Saccharose, Stabilisatoren: E466; Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite.
|
|
|
|
|---|---|
| Nährwerte | je 100ml |
| Energie | 294 kJ |
| 70 kcal | |
| Kohlenhydrate | 3,7 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
|
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
|
|

