Produktbeschreibung
Huxelrebe
Auslese edelsüß
Weingut Sonnenhof – Bockenheim an der Weinstraße
| Art.Nr.: | 29#25 |
| Jahrgang | 2025 |
| Sorte | Huxelrebe |
| Herkunft und Qualität | Pfalz, Deutscher Prädikatswein Auslese |
| Geschmacksrichtung | edelsüß |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Zucker | 97,5 g/l |
| Säure | 6,8 g/l |
| Alkohol | 10,5 % Vol. |
| Inhalt | 0,75 l |
| Amtliche Prüfnummer | 5104125 38 25 |
| Farbe | goldgelb mit grünlichem Reflex |
| Geruch | Muskat, Aprikose, Rosine |
| Geschmack | saftig |
| Körper | vollmundig |
| Speiseempfehlung | …pur ! |
| Charakter | langlebiger Dessertwein |
| Trinktemperatur | 8-16°C |
| Beste Trinkreife | 2025 – 2035 |
| Qualitätssiegel |
|
Zutaten: Trauben, Stabilisatoren: E466; Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite.
|
| Nährwerte | je 100ml |
|---|---|
| Energie | 427 kJ |
| 102 kcal | |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 9,8 g |
|
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
|
|


Nach einem guten Essen. 100% purer Genuss!