Produktbeschreibung
Müller-Thurgau
lieblich
Weingut Sonnenhof – Bockenheim an der Weinstraße
Art.Nr.: | 19#24 |
Jahrgang | 2024 |
Sorte | Müller-Thurgau |
Herkunft, Qualitätsstufe | Pfalz, Deutscher Qualitätswein |
Geschmacksrichtung | lieblich |
Allergene | enthält Sulfite |
Zucker | 33,4 g/l |
Säure | 5,1 g/l |
Alkohol | 10,5 % Vol. |
Inhalt | 1,0 l |
Amtliche Prüfnummer | 5104125 25 25 |
Farbe | blasses Birnengelb |
Geruch | getrocknetes Gras, gelber Apfel |
Geschmack | samtig |
Körper | gehaltvoll |
Speiseempfehlung | Kürbissuppe |
Charakter | lieblicher Europäer |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Beste Trinkreife | 2025-2027 |
Qualitätssiegel | Silberne Kammerpreismünze |
Zutaten: Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe: Sulfite; Stabilisatoren: E466.
|
|
|
---|---|
Nährwerte | je 100ml |
Energie | 315 kJ |
75 kcal | |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
davon Zucker | 3,3 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
|